Les commissions techniques
Les commissions techniques de la FSFM sont les suivantes:
- la commission d'élevage
- la commission de sélection et de concours
- la commission de promotion et de commercialisation
- la commission des finances et de technologie informatique (IT)
- la commission de formation, de sport et de loisirs
- la commission de recours.
Les commissions sont composées de cinq membres, à l'exception de la commission de sélection et de concours qui en comprend neuf au maximum. A l’exception de la commission de recours, chaque commission comprend un membre du comité qui en assume en principe la présidence. La commission d’élevage ne peut compter plus d’un membre de la commission de sélection et de concours. Les membres des commissions sont nommés par le comité à l'exception des membres de la commission de sélection et de concours et de la commission de recours. Le comité établit le cahier des charges des commissions et en garantit l'application. Le cahier des charges comprend notamment les tâches et les compétences déléguées aux commissions.
Commission d'élevage: | ||||||
Titre | Nom | Prénom | Adresse | NPA | Lieu | Fonction |
Monsieur | Stegmann | Martin | Hauptstrasse 19 | 3618 | Süderen | Président |
Madame | Beuret-Boillat | Emilie | Courtemelon 7 | 2852 | Courtételle | |
Monsieur | Magnin | Fabrice | Rte de Suchy 11 | 1374 | Corcelles-sur-Chavornay | |
Monsieur | Stadelmann | Roland | Hinterstalden | 6192 | Wiggen | |
Monsieur | Stucki | Martin | Hältetli 171 | 3158 | Guggisberg | |
| ||||||
Commission de sélection et de concours: | ||||||
Titre | Nom | Prénom | Adresse | NPA | Lieu | Fonction |
Monsieur | Barras | David | Route du Lienne 45 | 1634 | La Roche | Vice-Président |
Monsieur | Chêne | Jean | Rte Principale 10 | 2914 | Damvant | |
Monsieur | Enz | Hansruedi | Käsgaden 470 | 9056 | Gais | |
Monsieur | Kathriner | Roland | Sagenhof / Sagen 5 | 6027 | Römerswil | |
Monsieur | Monin | Vincent | Le Borbet 9 | 2855 | Glovelier | |
Monsieur | Risch | Leo | Maedergässli 4 | 1794 | Salvenach | Président |
Madame | Rochat | Jessica | La Bergerie 32 | 2537 | Vauffelin | |
| ||||||
Commission de promotion et de commercialisation: | ||||||
Titre | Nom | Prénom | Adresse | NPA | Lieu | Fonction |
Madame | Buchli-Widmer | Anna-Therese | Gün 32 | 7107 | Safien Platz | Présidente |
Monsieur | Casal | Hector | Lindenacker 41 | 4558 | Hersiwil | Vice-Président |
Madame | Gisler-Fluri | Anita | Hagli 93 | 4719 | Ramiswil | |
Monsieur | Jeanneret | Thierry | Haut du Village 1 | 2345 | La Chaux-des-Breuleux | |
Monsieur | Kathriner | Roland | Sagenhof / Sagen 5 | 6027 | Römerswil | |
| ||||||
Commission des finances et de technologie informatique (IT): | ||||||
Titre | Nom | Prénom | Adresse | NPA | Lieu | Fonction |
Monsieur | Haefeli | Christoph | Vorderrieden 2 | 4713 | Matzendorf | Président |
Madame | Frossard | Martine | Fin sur la Velle 15P | 2353 | Les Pommerats | |
Monsieur | Thalmann | Peter | Spisi 6 | 1714 | Heitenried | |
Madame | Thiévent | Sylvia | Les Communances Dessus 71 | 2360 | Le Bémont | |
Madame | Weber | Denise | Rte du Château 3C | 1141 | Sévery | |
| ||||||
Commission de formation, de sport et de loisirs: | ||||||
Titre | Nom | Prénom | Adresse | NPA | Lieu | Fonction |
Monsieur | Bielmann-Schaller | Hans | Goleta 19 | 1736 | St. Silvester | Président |
Monsieur | Bucher | Armin | Waldi 17 | 6222 | Gunzwil | |
Madame | Glatz | Justine | Route de la Scierie 11 | 2732 | Saicourt | |
Madame | Sahli | Sabine | Köniztalstrasse 136 | 3098 | Köniz | |
Madame | Schmid | Sabrina | Route de France 20 | 2812 | Movelier | |
| ||||||
Commission de recours: | ||||||
Titre | Nom | Prénom | Adresse | NPA | Lieu | Fonction |
Madame | Hofer | Monique | BERNER BAUERN VERBAND, Milchstrasse 9 | 3072 | Ostermundigen BE | Présidente |
Madame | Bastardot | Céline | Chemin du Puits 4b | 1141 | Sévery VD | |
Monsieur | Baume | Cédric | Au Village 21C | 2360 | Le Bémont JU | |
Dr. med. vet. | Leuenberger | Hansjakob | Pferdeklinik | 5053 | Staffelbach AG | |
Madame | Roth | Susanne | Feldmatt 12 | 6208 | Oberkirch LU | |
La commission de recours est en principe présidée par un juriste ; les 4 autres membres, éleveurs ou propriétaires de chevaux FM, sont désignés compte tenu d’une répartition régionale équitable. La Commission de recours ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
L'éligibilité et la durée de mandat des membres des commissions sont réglées à l'art. 24 alinéa 3 des statuts de la FSFM.
Monsieur | Bovet | Roland | Saint-Garin 43 | 1742 | Autigny |
Monsieur | Froidevaux | Pierre-André | Le Fâtre-dessous | 2952 | Cornol |
Frau | Hauri | Theres | Schlatt 164 | 5272 | Gansingen |
Herr | Hunziker | Ernst | Wil 7 | 4933 | Rütschelen |
Herr | Limacher | Beat | Ausser-Stäldeli | 6192 | Wiggen |